Pagină de date a redacției, actualizată zilnic. Ultima actualizare: 19 septembrie 2026. Cursul zilei: cursul de referință BNR din 18 septembrie 2026; istoricul: seria zilnică Eurostat a cursurilor BCE (ert_bil_eur_d).
Cursul de referință BNR din 18 septembrie 2026
| Valuta | Curs BNR |
|---|---|
| 1 euro (EUR) | 5,2644 lei |
| 1 dolar american (USD) | 4,5839 lei |
| 1 lira sterlina (GBP) | 6,1267 lei |
| 1 franc elvetian (CHF) | 5,5564 lei |
| 1 forint (HUF) | 0,0145 lei |
| 1 zlot polonez (PLN) | 1,2067 lei |
| 1 leu moldovenesc (MDL) | 0,2617 lei |
Evoluția euro față de leu
| Perioada | Data de referință | Cursul atunci | Diferența până azi |
|---|---|---|---|
| 7 zile | 11 septembrie 2026 | 5,2547 lei | +0,0097 lei (0,18%) |
| 30 de zile | 19 august 2026 | 5,2464 lei | +0,0180 lei (0,34%) |
| 90 de zile | 19 iunie 2026 | 5,2396 lei | +0,0248 lei (0,47%) |
| un an | 18 septembrie 2025 | 5,0690 lei | +0,1954 lei (3,85%) |
În ultimele 12 luni, maximul euro a fost 5,2647 lei (18 septembrie 2026), iar minimul 5,0690 lei (18 septembrie 2025).
Ultimele 30 de cotații zilnice (Eurostat, cursuri BCE)
| Data | 1 euro în lei |
|---|---|
| 18 septembrie 2026 | 5,2647 lei |
| 17 septembrie 2026 | 5,2624 lei |
| 16 septembrie 2026 | 5,2629 lei |
| 15 septembrie 2026 | 5,2627 lei |
| 14 septembrie 2026 | 5,2568 lei |
| 11 septembrie 2026 | 5,2547 lei |
| 10 septembrie 2026 | 5,2525 lei |
| 9 septembrie 2026 | 5,2546 lei |
| 8 septembrie 2026 | 5,2500 lei |
| 7 septembrie 2026 | 5,2519 lei |
| 4 septembrie 2026 | 5,2530 lei |
| 3 septembrie 2026 | 5,2534 lei |
| 2 septembrie 2026 | 5,2558 lei |
| 1 septembrie 2026 | 5,2567 lei |
| 31 august 2026 | 5,2592 lei |
| 28 august 2026 | 5,2584 lei |
| 27 august 2026 | 5,2584 lei |
| 26 august 2026 | 5,2568 lei |
| 25 august 2026 | 5,2537 lei |
| 24 august 2026 | 5,2504 lei |
| 21 august 2026 | 5,2563 lei |
| 20 august 2026 | 5,2515 lei |
| 19 august 2026 | 5,2464 lei |
| 18 august 2026 | 5,2443 lei |
| 17 august 2026 | 5,2395 lei |
| 14 august 2026 | 5,2427 lei |
| 13 august 2026 | 5,2444 lei |
| 12 august 2026 | 5,2403 lei |
| 11 august 2026 | 5,2401 lei |
| 10 august 2026 | 5,2433 lei |
Rezumatul zilei și calculele redacției
CURSUL EURO (calcul al redactiei pe datele oficiale). Cursul de referinta BNR din 18 septembrie 2026: 1 euro = 5,2644 lei; 1 dolar american = 4,5839 lei; 1 lira sterlina = 6,1267 lei; 1 franc elvetian = 5,5564 lei; 100 de forinti = 1,45 lei; 1 leu moldovenesc = 0,2617 lei. Sursa: BNR, cursul de referinta.
Acum 7 zile (11 septembrie 2026) euro era 5,2547 lei: leul s-a depreciat cu 0,18% intr-o saptamana. Sursa: Eurostat, seria zilnica a cursurilor BCE (ert_bil_eur_d).
Acum 30 de zile (19 august 2026) euro era 5,2464 lei: diferenta +0,0180 lei (0,34%).
Acum 90 de zile (19 iunie 2026) euro era 5,2396 lei (0,47%).
Acum un an (18 septembrie 2025) euro era 5,0690 lei: in 12 luni leul a pierdut 3,85% fata de euro.
In ultimele 12 luni, maximul euro a fost 5,2647 lei (18 septembrie 2026), iar minimul 5,0690 lei (18 septembrie 2025).
Calculele redactiei pe cursul de azi: 1.000 de euro = 5.264 lei (acum 30 de zile: 5.246 lei, diferenta 18 lei). O rata la credit de 500 de euro costa 2.632 lei (acum 30 de zile 2.623 lei). Un salariu de 3.000 de euro inseamna 15.793 lei. O chirie de 400 de euro = 2.106 lei. Un concediu de 1.500 de euro = 7.897 lei.
Raportul euro/dolar din cursurile BNR: 1 euro = 1,1485 dolari.
Metoda: cursul zilei e cursul de referinta BNR; evolutia pe 7, 30, 90 si 365 de zile foloseste seria zilnica Eurostat a cursurilor BCE, care difera cu maximum cativa bani de cursul BNR din aceeasi zi. Calculele sunt inmultiri simple ale sumelor in euro cu cursul, fara comisioane bancare sau de schimb valutar, care se adauga in practica.
Surse
Pagina este generată automat de redacție din fișierele oficiale ale emitenților și se actualizează la fiecare rulare. Calculele sunt înmulțiri simple, fără comisioane.