Date oficiale, actualizate zilnic
Cursul de referință al Băncii Naționale a României, publicat în fiecare zi lucrătoare în jurul orei 13:00 și valabil pentru ziua următoare. Sursă: BNR, cursul de referinta.
Cursurile zilei
1 EUR5,3370lei
+0,0079 lei+0,15%
1 USD4,7571lei
+0,0040 lei+0,08%
1 GBP6,3104lei
+0,0150 lei+0,24%
1 CHF5,7356lei
-0,0026 lei-0,05%
100 HUF1,4678lei
+0,0062 lei+0,42%
1 MDL0,2656lei
curs de referință
Variația zilnică este calculată pentru euro pe seria zilnică a cursurilor BCE publicată de Eurostat (13 oct. 2026: 5,3363 lei). Pentru celelalte valute pagina afișează cursul de referință al zilei.
Calculator valutar
100 euro = 533,70 lei, la cursul de referință din 15 octombrie 2026.
Exemple utile
Cursul de referință nu include comisioanele și marjele de schimb ale băncilor sau ale caselor de schimb, care se adaugă la plată.
Evoluția euro în ultimele 12 luni
Ultima cotație din serie: 5,3442 lei pentru un euro
seria zilnică a cursurilor BCE, de la 14 oct. 2025 la 14 oct. 2026, 256 de cotații
Acum 7 zile
7 octombrie 2026
5,3528 lei
-0,0086 lei-0,16%
Acum 30 de zile
14 septembrie 2026
5,2568 lei
+0,0874 lei+1,66%
Acum 90 de zile
16 iulie 2026
5,2410 lei
+0,1032 lei+1,97%
Acum un an
14 octombrie 2025
5,0903 lei
+0,2539 lei+4,99%
Diferența arată cu cât s-a schimbat cursul față de data de referință. Un plus înseamnă că un euro costă acum mai mulți lei decât atunci, un minus înseamnă că euro costă mai puțin.
Graficul și casetele de mai sus folosesc seria zilnică a cursurilor BCE publicată de Eurostat, a cărei ultimă cotație, din 14 octombrie 2026, este de 5,3442 lei pentru un euro. Cursul de referință al zilei publicat de BNR este 5,3370 lei, valoarea din cardul de sus, și el se folosește la conversii, în contabilitate și în declarații. Cele două diferă cu câțiva bani și nu se înlocuiesc una pe alta.
Evoluția dolarului, lirei și francului
| Valuta | Ultima cotație | Acum 7 zile | Acum 30 de zile | Acum 90 de zile | Acum un an |
|---|---|---|---|---|---|
| USD, dolarul american | 4,7737 +0,0040 lei (+0,08%) | 4,7891 -0,0154 lei (-0,32%) | 4,5509 +0,2228 lei (+4,90%) | 4,5705 +0,2032 lei (+4,45%) | 4,4060 +0,3677 lei (+8,35%) |
| GBP, lira sterlină | 6,3331 +0,0150 lei (+0,24%) | 6,3238 +0,0093 lei (+0,15%) | 6,1413 +0,1918 lei (+3,12%) | 6,1751 +0,1580 lei (+2,56%) | 5,8429 +0,4902 lei (+8,39%) |
| CHF, francul elvețian | 5,7280 -0,0026 lei (-0,05%) | 5,7501 -0,0221 lei (-0,38%) | 5,5740 +0,1540 lei (+2,76%) | 5,6659 +0,0621 lei (+1,10%) | 5,4758 +0,2522 lei (+4,61%) |
Valorile vin din seria zilnică a cursurilor BCE, calculate în lei prin raportul dintre cursul leu/euro și cursul valutei față de euro din aceeași zi. În ultimele 12 luni, euro a avut un maxim de 5,3528 lei (7 octombrie 2026) și un minim de 5,0823 lei (23 octombrie 2025), o distanță de 0,2705 lei. Dolarul american a avut un maxim de 4,7891 lei (7 octombrie 2026) și un minim de 4,2563 lei (28 ianuarie 2026), o distanță de 0,5328 lei.
Media lunară a euro
| Luna | Media în lei | Cotații |
|---|---|---|
| iulie 2026 | 5,2372 | 23 |
| august 2026 | 5,2493 | 21 |
| septembrie 2026 | 5,2633 | 22 |
Media este calculată pe toate ședințele lunii din seria zilnică, nu pe cursul de la începutul sau de la sfârșitul lunii.
Sumele din exemple, față de acum 30 de zile și acum un an
| Suma | Azi | Acum 30 de zile | Diferența | Acum un an | Diferența |
|---|---|---|---|---|---|
| Cât costă 1.000 de euro | 5.337 lei | 5.257 lei | +80 lei | 5.090 lei | +247 lei |
| O rată de 500 de euro, la cât ajunge | 2.669 lei | 2.628 lei | +40 lei pe lună, +481 lei pe an | 2.545 lei | +123 lei pe lună, +1.480 lei pe an |
| O chirie de 400 de euro, cât înseamnă | 2.135 lei | 2.103 lei | +32 lei pe lună, +385 lei pe an | 2.036 lei | +99 lei pe lună, +1.184 lei pe an |
| Un salariu de 3.000 de euro, cât înseamnă | 16.011 lei | 15.770 lei | +241 lei pe lună, +2.887 lei pe an | 15.271 lei | +740 lei pe lună, +8.881 lei pe an |
| Cât costă un concediu de 1.500 de euro | 8.006 lei | 7.885 lei | +120 lei | 7.635 lei | +370 lei |
| Cât costă 100 de dolari | 476 lei | 455 lei | +21 lei | 441 lei | +35 lei |
| Cât costă 100 de lire | 631 lei | 614 lei | +17 lei | 584 lei | +47 lei |
| Cât costă 100 de franci | 574 lei | 557 lei | +16 lei | 548 lei | +26 lei |
| Cât costă 100 de zloți | 122 lei | 121 lei | +1 lei | 119 lei | +3 lei |
| Cât costă 100 de coroane cehe | 22 lei | 22 lei | +0 lei | 21 lei | +1 lei |
| Cât costă 100 de lei moldovenești | 27 lei | – | – | – | – |
Suma în valută rămâne aceeași; se schimbă doar echivalentul ei în lei. Valorile de azi folosesc cursul de referință BNR, iar cele din trecut seria zilnică BCE. Sumele pe an presupun că același curs se păstrează douăsprezece luni.
Toate cursurile BNR din 15 octombrie 2026
| AED | dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 1,2954 |
|---|---|---|---|
| AUD | dolar australian | 1 | 3,2925 |
| BRL | real brazilian | 1 | 0,9424 |
| CAD | dolar canadian | 1 | 3,3507 |
| CHF | franc elvețian | 1 | 5,7356 |
| CNY | yuan chinezesc | 1 | 0,7110 |
| CZK | coroană cehă | 1 | 0,2192 |
| DKK | coroană daneză | 1 | 0,7140 |
| EGP | liră egipteană | 1 | 0,0890 |
| EUR | euro | 1 | 5,3370 |
| GBP | liră sterlină | 1 | 6,3104 |
| HKD | dolar Hong Kong | 1 | 0,6062 |
| HUF | forint maghiar | 100 | 1,4678 |
| IDR | rupie indoneziană | 100 | 0,0265 |
| ILS | shekel israelian | 1 | 1,5342 |
| INR | rupie indiană | 1 | 0,0501 |
| ISK | coroană islandeză | 100 | 3,9128 |
| JPY | yen japonez | 100 | 3,0165 |
| KRW | won sud-coreean | 100 | 0,3538 |
| MDL | leu moldovenesc | 1 | 0,2656 |
| MXN | peso mexican | 1 | 0,2577 |
| MYR | ringgit malaysian | 1 | 1,1655 |
| NOK | coroană norvegiană | 1 | 0,4999 |
| NZD | dolar neozeelandez | 1 | 2,6699 |
| PHP | peso filipinez | 1 | 0,0755 |
| PLN | zlot polonez | 1 | 1,2214 |
| RSD | dinar sârbesc | 1 | 0,0455 |
| RUB | rublă rusească | 1 | 0,0569 |
| SEK | coroană suedeză | 1 | 0,4769 |
| SGD | dolar Singapore | 1 | 3,7104 |
| THB | baht thailandez | 1 | 0,1420 |
| TRY | liră turcească | 1 | 0,0960 |
| UAH | hrivnă ucraineană | 1 | 0,1060 |
| USD | dolar american | 1 | 4,7571 |
| XAU | aur, un gram | 1 | 636,0040 |
| XDR | drepturi speciale de tragere | 1 | 6,4428 |
| ZAR | rand sud-african | 1 | 0,2884 |
Nicio valută nu corespunde căutării.
Cursul este exprimat în lei pentru unitatea din coloana a treia. Pentru forint, rupie indoneziană, coroană islandeză, yen și won, cursul se publică la 100 de unități.
Euro, ultimele 30 de zile
| Data | Un euro în lei | Variație |
|---|---|---|
| 14 oct. 2026 | 5,3442 | +0,0079 |
| 13 oct. 2026 | 5,3363 | -0,0007 |
| 12 oct. 2026 | 5,3370 | -0,0036 |
| 9 oct. 2026 | 5,3406 | -0,0028 |
| 8 oct. 2026 | 5,3434 | -0,0094 |
| 7 oct. 2026 | 5,3528 | +0,0018 |
| 6 oct. 2026 | 5,3510 | +0,0147 |
| 5 oct. 2026 | 5,3363 | -0,0125 |
| 2 oct. 2026 | 5,3488 | +0,0658 |
| 1 oct. 2026 | 5,2830 | +0,0042 |
| 30 sep. 2026 | 5,2788 | +0,0002 |
| 29 sep. 2026 | 5,2786 | +0,0001 |
| 28 sep. 2026 | 5,2785 | +0,0020 |
| 25 sep. 2026 | 5,2765 | -0,0014 |
| 24 sep. 2026 | 5,2779 | -0,0006 |
| 23 sep. 2026 | 5,2785 | +0,0125 |
| 22 sep. 2026 | 5,2660 | +0,0013 |
| 21 sep. 2026 | 5,2647 | 0,0000 |
| 18 sep. 2026 | 5,2647 | +0,0023 |
| 17 sep. 2026 | 5,2624 | -0,0005 |
| 16 sep. 2026 | 5,2629 | +0,0002 |
| 15 sep. 2026 | 5,2627 | +0,0059 |
| 14 sep. 2026 | 5,2568 | +0,0021 |
| 11 sep. 2026 | 5,2547 | +0,0022 |
| 10 sep. 2026 | 5,2525 | -0,0021 |
| 9 sep. 2026 | 5,2546 | +0,0046 |
| 8 sep. 2026 | 5,2500 | -0,0019 |
| 7 sep. 2026 | 5,2519 | -0,0011 |
| 4 sep. 2026 | 5,2530 | -0,0004 |
| 3 sep. 2026 | 5,2534 | -0,0024 |
Seria cuprinde doar zilele lucrătoare, când se publică un curs.
Rapoarte între valute
- Un euro în dolari americani1,1219
- Un euro în lire sterline0,8457
- Un euro în franci elvețieni0,9305
- Un dolar american în euro0,8913
Calculate din cursurile de referință ale zilei, prin împărțirea cursului în lei al primei valute la cursul celei de a doua.
Metodă și surse
Ce este cursul de referință
Banca Națională a României stabilește în fiecare zi lucrătoare un curs de referință pentru leu, pe baza cotațiilor de pe piața valutară interbancară. Cursul se publică în jurul orei 13:00 și este valabil pentru ziua bancară următoare. El se folosește la contabilitate, la calculul taxelor și în contracte, dar nu este prețul la care se schimbă valuta la ghișeu.
Ce nu include
Cursul de referință nu include comisioanele și marjele băncilor, ale caselor de schimb sau ale aplicațiilor de plată. În practică, cursul de cumpărare este mai mic decât cel de referință, iar cel de vânzare este mai mare, iar diferența dintre ele rămâne la intermediar.
De unde vin datele
- BNR, cursul de referinta: cursurile zilei pentru cele 37 de valute afișate în tabel.
- Eurostat, ert_bil_eur_d (cursuri BCE): seria zilnică folosită pentru grafic, pentru comparațiile pe 7, 30, 90 și 365 de zile și pentru tabelul ultimelor 30 de zile.
Cum se citesc comparațiile
Cursul zilei vine de la BNR, iar istoricul vine din seria zilnică a cursurilor BCE. Cele două se calculează pe aceeași piață, în momente ușor diferite ale zilei, așa că pot să difere cu câțiva bani pentru aceeași dată. Diferențele din casetele de perioadă compară valori din aceeași serie, deci sunt consecvente între ele.
Ultima actualizare a datelor: 15 octombrie 2026.